附件:
| 类别 | 名称 | 提供职业/天赋 | buff/debuff | 直观效果 | 附加效果 | 其他 | 标记 |
| 物理系 | 数值AP | 圣骑士 | 力量祝福 | 550ap | 天赋+25%效果 | 不可叠加,从高 | 数值AP |
| 战士 | 战斗怒吼 | 548ap | 天赋+25%效果 | ||||
| 百分比AP | 射击猎 | 强击光环 | 10%ap | 100码范围 | 有1即可不可叠加 | 百分比AP | |
| 血DK(含双光环) | 憎恶之力 | ||||||
| 增强萨 | 怒火释放 | ||||||
| 近战攻速 | 冰DK/双光环血DK | 强化冰冷之爪 | 20%近战急速 | 100码范围 | 不可叠加,从高 | 近战攻速 | |
| 萨满 | 风怒图腾 | 16%近战急速 | 增强萨可强化至20%,TT30码 | ||||
| 物理暴击 | 狂暴战 | 暴怒 | 5%远程和近战暴击 | 100码范围 | 物理暴击 | ||
| 野德 | 守群领袖 | ||||||
| 敏捷和力量 | DK | 寒冬号角 | 力敏155 | 不可叠加,从高 | 敏捷和力量 | ||
| 萨满 | 大地之力图腾 | 增强萨可强化15% | |||||
| 物理易伤 | 武器战 | 血性狂乱 | 4%物理易伤 | 不可叠加,属于debuff | 不可叠加 | 物理易伤 | |
| 战斗贼 | 野蛮战斗 | ||||||
| 大破甲 | 战士 | 破甲 | 4%*5=20%破甲 | 不可叠加,属于debuff | 大小破可叠加 | 大破甲 | |
| 盗贼 | 破甲 | 20%破甲 | |||||
| 猎人宠物 | 酸液喷射 | 10%*2=20%破甲 | |||||
| 小破甲 | 小德 | 精灵之火 | 5%破甲 | 不可叠加,属于debuff | 小破甲 | ||
| 术士 | 虚弱诅咒 | ||||||
| 猎人宠物 | 钉刺 | ||||||
| 流血 | 野德 | 裂伤 | +30%流血 | 属于debuff | 不可叠加,从高 | 流血 | |
| 武器战 | 重伤 | +30%流血 | |||||
| 猎人宠物 | 突刺 | +25%流血 | |||||
| 法系 | 数值法强 | 萨满 | 火舌图腾 | 144法强 | 30码范围 | 不可叠加,从高 | 数值法强 |
| 元素萨 | 天怒图腾 | 280法强 | 40码范围 | ||||
| 恶魔术 | 恶魔契约 | 术士10%法强 | |||||
| 法术暴击 | 元素萨 | 元素之誓 | 5%法术暴击 | 100码范围 | 不可叠加,从高 | 法术暴击 | |
| 平衡德 | 枭兽光环 | 45码范围 | |||||
| SS | 强化暗影箭 | 5%法术暴击 | |||||
| FS | 强化灼烧 | 5%法术暴击 | |||||
| FS | 深冬之寒 | 5%法术暴击 | |||||
| 法术易伤 | 邪DK | 黑色瘟疫使者 | +13%法术易伤 | 不可叠加,属于debuff | 法术易伤 | ||
| 平衡德 | 大地与月亮 | ||||||
| 术士 | 元素诅咒 | ||||||
| 法术急速 | 萨满 | 空气之怒图腾 | 5%法术急速 | 蝎子粑粑独一份 | 法术急速 | ||
| 法术命中 | 暗牧 | 悲惨 | 3%法术命中 | 不可叠加,属于debuff | 法术命中 | ||
| 平衡德 | 强化精灵之火 | ||||||
| 固定5回 | 圣骑士 | 智慧祝福 | 5回91 | 奶骑可强化至5回109 如未强化则会被图腾顶掉buff | 固定5回 | ||
| 萨满 | 法力之泉图腾 | ||||||
| 百分比回蓝 | 惩戒骑 | 智者审判 | 团队中10个人每5秒回法力上限1%,持续15秒 | 百分比回蓝 | |||
| 暗牧 | 吸血鬼之触 | ||||||
| 生存猎 | 狩猎小队 | ||||||
| 冰法 | 漫长寒冬 | ||||||
| 毁灭术 | 强化灵魂榨取 | ||||||
| 圣骑士 | 智慧审判 | 概率回复2%蓝 | |||||
| 综合 | 暴击 | 惩戒骑 | 十字军之心 | 3%暴击 | buff,但不可见 | 不可叠加 | 暴击 |
| 刺杀贼 | 奇毒 | 属于debuff | |||||
| 元素萨 | 天怒图腾 | ||||||
| 急速 | 惩戒骑 | 迅捷惩戒 | 3%急速 | buff,但不可见 | 急速 | ||
| 鸟德 | 强化枭兽形态 | ||||||
| 伤害 | 奥法 | 奥术增效 | 3%伤害 | 100码常驻 | 不可叠加 | 伤害 | |
| 兽王猎 | 凶猛灵感 | 3%伤害 | |||||
| 坦克/ 全团 | 物理免伤 | 奶牧 | 灵感 | 治疗暴击后物理伤害减免10% | 持续15秒 | 不可叠加 | 物理免伤 |
| 恢复萨 | 先祖治疗 | ||||||
| 戒律牧 | 新生希望 | 释放盾后3%免伤 | 持续1分钟 | 不可叠加 | |||
| 防骑 | 庇护祝福 | 3%免伤 | 祝福效果 | ||||
| 防战 | 警戒 | 单目标 | |||||
| 回血 | 骑士 | 圣光审判 | 2%回血 | 回血 | |||
| 暗影牧师 | 吸血鬼的拥抱 | 15%暗影伤害转化为治疗 | 小队 | ||||
| 命中 | 德莱尼 | 英雄灵气 | 1%命中 | 小队 | 命中 | ||
| 护甲 | 圣骑士 | 虔诚光环 | 1205护甲 | 天赋可强化至1808,30码 | 虽不叠加且取高,但防骑的光环有需要切换其他的时候,建议萨满全程保持石肤 | 护甲 | |
| 萨满 | 石肤图腾 | 1150护甲 | 天赋可强化至1375,30码 | ||||
| 攻速降低 | 战士 | 雷霆一击 | -20%近战攻速 | 多目标首选 | 攻速降低 | ||
| 圣骑士 | 正义审判 | 单体 | |||||
| 野德 | 感染伤口 | -20%近战和远程攻速 | |||||
| DK | 强化冰冷触摸 | ||||||
| 攻强降低 | 战士 | 挫志怒吼 | 群体-410ap | 天赋可强化40% | 由于DK不会挫志类技能,当其单坦压力大的物理boss时,可安排战士挫志 | 攻强降低 | |
| 野德 | 挫志咆哮 | 群体-408ap | |||||
| 圣骑士 | 辩护 | -574ap | |||||
| 术士 | 虚弱诅咒 | -478ap | |||||
| 猎人宠物 | 挫志尖啸 | -574ap | |||||
| 治疗光环 | 防骑 | 任意光环 | 受到的治疗效果+6% | 40码范围 | 不可叠加 | 治疗光环 | |
| 奶德 | 生命之树 | 45码范围 | |||||
| 降低物理命中 | 鸟德 | 虫群 | -3%攻击命中 | 不可叠加,属于debuff | 降低物理命中 | ||
| 猎人 | 毒蝎钉刺 | ||||||
| 治疗效果减弱 | 盗贼 | 致伤药膏 | -50%治疗效果 | 治疗效果减弱 | |||
| 猎人 | 瞄准射击 | ||||||
| 武器战 | 致死打击 | ||||||
| 施法延长 | 盗贼 | 麻痹药膏 | 50%几率+30%施法时间 | 施法延长 | |||
| 术士 | 语言诅咒 | +30%施法时间 | |||||
| 奥法 | 减速 | ||||||
| 防御驱散 | 牧师 | 驱散魔法/祛除疾病 | 魔法、疾病 | 防御驱散 | |||
| 骑士 | 清洁术 | 魔法、疾病、毒 | |||||
| 小德 | 驱毒术/解除诅咒 | 毒、诅咒 | |||||
| 奶萨 | 净化灵魂(天赋) | 疾病、毒、诅咒 | |||||
| 法师 | 解除诅咒 | 诅咒 | |||||
| 进攻驱散-魔法 | 牧师 | 驱散魔法 | 进攻驱散-魔法 | ||||
| 法师 | 偷取魔法 | ||||||
| 萨满 | 净化术 | ||||||
| 战士 | 盾牌猛击 | ||||||
| 生命值 | 战士 | 命令怒吼 | 生命值 | ||||
| 牧师 | 耐力 | ||||||
| 术士 | 小鬼BUFF | ||||||
| 进攻驱散-激怒 | 猎人 | 凝神射击 | 进攻驱散-激怒 | ||||
| 打断 | 盗贼 | 踢盲凿肾 | 略 | 打断 | |||
| 萨满 | 风剪 | 6秒冷却,增强2秒 | |||||
| 射击猎 | 沉默射击 | 20秒冷却 | |||||
| 生存猎 | 驱散射击 | 30秒冷却 | |||||
| 兽王猎 | 胁迫 | 1分钟 | |||||
| 法师 | 法术反制 | 24秒 | |||||
| DK | 冰封心智 | 10秒冷却 | |||||
| 死亡之握 | 45秒冷却 | 死亡之握带嘲讽效果 | |||||
| 狂暴战 | 截/拳击 | 略 | |||||
| 武器战 | 冲/截/盾击/拳击 | ||||||
| 防战 | 冲/截/盾击/拳击/震荡猛击/冲击波 | ||||||
| 圣骑士 | 制裁/神圣愤怒 | 1分钟/30秒 | 神圣愤怒对亡灵恶魔 | ||||
| 惩戒骑 | 忏悔 | 1分钟冷却 | 战斗中可用 | ||||
| 防骑 | 复仇者之盾 | 30秒冷却 | |||||
| 野德 | 野性冲锋/猛击 | 猛击1分钟 | |||||
| 战术技能 | 嗜血 | 萨满 | 嗜血 | 30%攻击和施法速度 | 嗜血 | ||
| 减伤 | 惩戒骑/奶骑 | 光环掌握 | 专注光环防沉默/其他光环效果加倍,持续6秒,2分钟冷却 | 多用于冰火暗伤时 | 减伤 | ||
| 防骑/奶骑 | 神圣牺牲 | 分担30%伤害 | 范围为小队,持续10秒,一般要先无敌,或者用宏取消此buff | ||||
| 神圣守护者 | 全团20%免伤 | 持续6秒 | 上行的取消不影响本行的效果 | ||||
| 戒律牧 | 痛苦压制 | 略 | |||||
| 神圣牧 | 守护之魂 | 10秒内治疗+40%,免死1次(打断治疗效果切恢复50%血量上限。3分钟冷却 | |||||
| 邪DK | 反魔法领域 | 反魔法罩子-75%法术伤害,2分钟冷却 | |||||
| 回血 | 任意牧师 | 神圣赞美诗 | 8秒内全团嗷嗷加血 | 8分钟冷却 | 回血 | ||
| 任意德鲁伊 | 宁静 | 8秒内小队嗷嗷加血 | |||||
| 回蓝 | 任意牧师 | 希望圣歌 | 8秒内全团嗷嗷回蓝 | 6分钟冷却 | 回蓝 | ||
| 德鲁伊 | 激活 | 固定回复德鲁伊基础法力值225%,3分钟冷却 | |||||
十字军的试炼TOC首杀、竞速和副本
奥杜尔WCL统计规则
魔兽世界WLK怀旧国服恶人谷
[职业]网易有爱邪DK双持绿脸打地鼠
魔兽世界WLK专业技能冲级宝典
奥杜尔奥尔加隆减伤链WA
Warcraft Logs(WCL)魔兽世界战斗记
[团本]团队框架平砍进度条WA
WA团长自动拾取