一、头部附魔
附魔名称 | 属性效果 | 获取方式 |
|---|---|---|
燃烧谜团秘药 | +30法术强度,+20暴击等级 | 肯瑞托 |
折磨秘药 | +50攻击强度,+20暴击等级 | 黑锋骑士团 |
坚定防御者秘药 | +37耐力,+20防御等级 | 银色北伐军 |
祝福治愈秘药 | +30法术强度,+5秒回10法力 | 龙眠联军 |
凶残角斗士秘药 | +30耐力,+25格挡等级 | 联盟/部落先遣军 |
二、肩膀附魔
附魔名称 | 属性效果 | 获取方式 |
|---|---|---|
强效利斧铭文 | +40攻击强度,+15暴击等级 | 霍迪尔之子 |
强效风暴铭文 | +24法术强度,+15暴击等级 | 霍迪尔之子 |
统御秘药 | +29法术强度,+30耐力 | 冬拥湖(4泰坦余烬) |
大师的利斧铭文 | +120攻击强度,+15暴击等级 | 铭文专业限定 |
大师的风暴铭文 | +70法术强度,+15暴击等级 | 铭文专业限定 |
三、披风附魔
附魔名称 | 属性效果 | 获取方式 |
|---|---|---|
特效敏捷 | +22敏捷 | 附魔 |
超强敏捷 | +16敏捷 | 附魔 |
强效速度 | +23急速等级 | 附魔 |
速度 | +15急速等级 | 附魔 |
极效护甲 | +225护甲 | 附魔 |
泰坦之纹 | +16防御等级 | 附魔 |
法术穿刺 | +35法术穿透 | 附魔 |
智慧 | +10精神,降低威胁值 | 附魔 |
暗影护甲 | +10敏捷,提高潜行等级 | 附魔 |
剑刃刺绣 | 几率触发400攻击强度持续15秒 | 裁缝专业限定 |
亮纹刺绣 | 几率触发295法术强度持续15秒 | 裁缝专业限定 |
黑光刺绣 | 几率恢复400法力值 | 裁缝专业限定 |
高弹力衬垫 | +23敏捷,降落伞 | 工程专业限定 |
弹力蛛丝 | +27法术强度 | 工程专业限定 |
四、胸甲附魔
附魔名称 | 属性效果 | 获取方式 |
|---|---|---|
强力属性 | +10全属性 | 附魔 |
超级属性 | +8全属性 | 附魔 |
超级生命 | +275生命值 | 附魔 |
极效生命 | +200生命值 | 附魔 |
强效防御 | +22防御等级 | 附魔 |
强效法力回复 | +5秒回10法力 | 附魔 |
优异法力 | +250点法力值 | 附魔 |
优异格挡 | +20格挡等级 | 附魔 |
五、护腕附魔
附魔名称 | 属性效果 | 获取方式 |
|---|---|---|
特效耐力 | +40耐力 | 附魔 |
超强法术能量 | +30法术强度 | 附魔 |
强效突袭 | +50攻击强度 | 附魔 |
特效精神 | +18精神 | 附魔 |
精准 | +15精准等级 | 附魔 |
强效属性 | +6全属性 | 附魔 |
强效法术强度 | +23法术强度 | 附魔 |
优异智力 | +16智力 | 附魔 |
打击 | +38攻击强度 | 附魔 |
毛皮衬垫-法术强度 | +76攻击强度 | 制皮专业限定 |
毛皮衬垫-耐力 | +102耐力 | 制皮专业限定 |
毛皮衬垫-攻击强度 | +130攻击强度 | 制皮专业限定 |
插槽护腕 | 额外宝石插槽 | 锻造专业限定 |
六、手套附魔
附魔名称 | 属性效果 | 获取方式 |
|---|---|---|
士兵 | +2%威胁值,+10招架等级 | 附魔 |
碾压 | +44攻击强度 | 附魔 |
特效敏捷 | +20敏捷 | 附魔415 |
精确 | +20命中等级 | 附魔410 |
精准 | +15精准等级 | 附魔405 |
强效突袭 | +35攻击强度 | 附魔395 |
优异法术强度 | +28法术强度 | 附魔360 |
超级加速器 | 使用后+340急速持续12秒 | 工程专业限定 |
手部火箭加速器 | 使用后+340急速持续12秒 | 工程专业限定 |
超级加速器 | 使用后造成火焰伤害 | 工程专业限定 |
装甲护网 | +885护甲 | 工程专业限定 |
插槽手套 | 额外宝石插槽 | 锻造专业限定 |
七、腰带附魔
附魔名称 | 属性效果 | 获取方式 |
|---|---|---|
永恒腰带扣 | 额外宝石插槽 | 锻造制造,可以买来使用 |
弹带 | 使用钴质破片炸弹,6分钟冷却 | 工程专业限定 |
八、腿部附魔
附魔名称 | 属性效果 | 获取方式 |
|---|---|---|
冰鳞腿甲片 | +75攻击强度,+22暴击等级 | 制皮专业 |
霜皮腿甲片 | +55耐力,+22敏捷 | 制皮专业 |
土灵腿甲片 | +28耐力,+40格挡等级 | 制皮专业 |
冰虫腿甲片 | +45耐力,+15敏捷 | 制皮专业 |
蛛魔腿甲片 | +55攻击强度,+15暴击等级 | 制皮专业 |
大师的魔线 | +50法术强度,+30耐力 | 裁缝专业 |
辉煌魔线 | +50法术强度,+20精神 | 裁缝专业 |
天蓝魔线 | +50法术强度,+30耐力 | 裁缝专业 |
闪光魔线 | +35法术强度,+12精神 | 裁缝专业 |
碧蓝魔线 | +35法术强度,+20耐力 | 裁缝专业 |
七、鞋子附魔
附魔名称 | 属性效果 | 获取方式 |
|---|---|---|
履冰 | +12命中等级,+12暴击等级 | 附魔 |
海象人的活力 | +15耐力,提高移动速度 | 附魔 |
强效坚韧 | +22耐力 | 附魔 |
强效突袭 | +32攻击强度 | 附魔 |
突袭 | +24攻击强度 | 附魔 |
超强敏捷 | +16敏捷 | 附魔 |
强效精神 | +18精神 | 附魔 |
强效活力 | +5秒回7蓝 | 附魔 |
硝化甘油推进器 | +24暴击等级,提高移动速度 | 达拉然工程商人售卖,需要: 10个敏锐爆炸触发器+10个钴螺丝 |
八、戒指附魔
附魔名称 | 属性效果 | 获取方式 |
|---|---|---|
突袭 | +40攻击强度 | 附魔专业限定 |
强效法术能量 | +23法术强度 | 附魔专业限定 |
耐力 | +30耐力 | 附魔专业限定 |
九、武器附魔
附魔名称 | 属性效果 | 获取方式 |
|---|---|---|
利刃防护 | 几率提升200招架等级,下一次招架造成伤害 | 附魔 |
吸血 | 血量低于35%时,回约400血,持续20秒,可以叠加5次。 | 附魔 |
狂暴 | 几率触发400攻击强度 | 附魔 |
猫鼬 | 几率触发120敏捷和2%加速 | 附魔 |
黑魔法 | 伤害法术几率提升250急速等级 | 附魔 |
精确 | +25命中等级,+25暴击等级 | 附魔 |
极效法术能量 | +63法术强度 | 附魔 |
优异法术能量 | +50法术强度 | 附魔 |
超强潜能 | +65攻击强度 | 附魔 |
强效潜能 | +50攻击强度 | 附魔 |
优异敏捷 | +26敏捷 | 附魔 |
优异精神 | +45精神 | 附魔 |
十、双手武器附魔
附魔名称 | 属性效果 | 获取方式 |
|---|---|---|
杀戮 | +110攻击强度 | 附魔 |
强效野蛮 | +85攻击强度 | 附魔 |
强效法术能量 | +81法术强度 | 附魔 |
法术能量 | +69法术强度 | 附魔 |
天灾斩除 | 对亡灵+140攻击强度 | 附魔 |
十一、盾牌附魔
附魔名称 | 属性效果 | 获取方式 |
|---|---|---|
防御 | +20防御等级 | 附魔420 |
强效智力 | +25智力 | 附魔395 |
泰坦神铁护板 | +81格挡值,-50%缴械时间 | 锻造产品,可以买卖 |
魔钢盾刺 | +30多反伤 | 锻造产品,可以买卖 |
十二、远程武器附魔
附魔名称 | 属性效果 | 获取方式 |
|---|---|---|
觅心瞄准镜 | 远程+40暴击等级 | 工程制造,可以买卖 |
太阳瞄准镜 | 远程+40急速等级 | 工程制造,可以买卖 |
觅心瞄准镜 | 远程+15伤害 | 工程制造,可以买卖 |
备注:以上主要是WLK版本的PVE方向的附魔,抗性和功能性附魔没有列出。阵营附魔现在都没有声望要求,不过霍迪尔之子和黑锋骑士团需要做任务才能开启。